參考來源:官方版台灣百岳分級列表
累計數量:22
山名 | 高度(m) | 分級 | 路線別 | 完成日期 |
玉山 | 3952 | A | 玉山前五峰 |
|
玉山西峰 | 3528 | A |
| |
玉山前峰 | 3236 | A | 2014 | |
雪山主峰 | 3884 | A | 雪主東 | 2021.12.12 |
雪山東峰 | 3199 | A | 2013/2021.12.12 | |
向陽山 | 3600 | A | 嘉明湖 | 2022.6.4 |
三叉山 | 3494 | A | 2022.6.4 | |
合歡北峰 | 3422 | A | 合歡群峰 | 2020.06.20 |
合歡東峰 | 3416 | A | 2013 | |
合歡主峰 | 3416 | A | 2020.02.29 | |
石門山 | 3236 | A | 2020.10.11 | |
合歡西峰 | 3144 | A | 2020.06.20 | |
畢祿山 | 3370 | A | 畢祿羊頭 | 2023.1.1 |
羊頭山 | 3033 | A | 2021.10.10 | |
奇萊南峰 | 3357 | A | 奇萊南華 | 2020.10.18 |
南華山 | 3183 | A | 2020.10.18 | |
塔關山 | 3220 | A | 南橫三星 | 2022.5.29 |
關山嶺山 | 3174 | A | 2022.5.29 | |
庫哈諾辛山 | 3114 | A | 2023.4.6 | |
志佳陽山 | 3327 | A | 志佳陽 | 2021.12.11 |
北大武山 | 3090 | A | 北大武 |
|
郡大山 | 3292 | A | 郡大西巒 | 2020.12.20 |
巒大山 | 3042 | C+ | 2022.7.9 | |
奇萊北峰 | 3605 | B | 奇萊主北 | 2022.4 |
奇萊主峰 | 3559 | B |
| |
品田山 | 3529 | B | 武陵四秀 |
|
桃山 | 3324 | A | 2013 | |
池有山 | 3301 | A |
| |
喀拉業山 | 3132 | A |
| |
秀姑巒山 | 3860 | B | 八大秀 |
|
大水窟山 | 3724 | B |
| |
八通關山 | 3404 | A |
| |
大霸尖山 | 3505 | A | 大霸群峰 | 2020.6.28 |
小霸尖山 | 3445 | B | 2020.6.28 | |
伊澤山 | 3296 | A | 2020.6.28 | |
加利山 | 3111 | A | 2020.6.28 | |
六順山 | 3106 | B | 六順山 | 2022.2.12 |
屏風山 | 3248 | B | 屏風山 |
|
白姑大山 | 3341 | B | 白姑大山 | 2021.03.21 |
玉山東峰 | 3940 | C+ |
玉山前五峰 |
|
玉山北峰 | 3920 | B |
| |
玉山南峰 | 3900 | C+ |
玉山後四峰 |
|
南玉山 | 3381 | C |
| |
鹿山 | 3043 | C |
| |
東小南山 | 3709 | C |
| |
大劍山 | 3593 | B |
大小劍 | 2020.12.31 |
佳陽山 | 3313 | B |
| |
劍山 | 3223 | C |
| |
南湖大山 | 3740 | B | 北一段 |
|
南湖東峰 | 3639 | B |
| |
巴巴山 | 3448 | C |
| |
南湖北山 | 3535 | B |
| |
審馬陣山 | 3139 | A |
| |
中央尖山 | 3703 | C+ |
| |
南湖南峰 | 3516 | C |
| |
馬比杉山 | 3209 | C |
| |
關山 | 3666 | C | 南一段 | 2023.4.4 |
卑南主山 | 3293 | C | 2023.4.2 | |
小關山 | 3248 | C | 2023.4.3 | |
海諾南山 | 3174 | C | 2023.4.5 | |
雲峰 | 3562 | C | 南二段 |
|
南雙頭山 | 3333 | C |
| |
轆轆山 | 3277 | C |
| |
尖山 | 3222 | C |
| |
塔芬山 | 3038 | C |
| |
能高南峰 | 3349 | C | 能高安東軍 | 2021.04.02 |
能高山 | 3261 | C | 2021.04.01 | |
白石山 | 3108 | C | 2021.04.02 | |
安東軍山 | 3067 | C | 2021.04.03 | |
光頭山 | 3059 | C | 2021.04.02 | |
新康山 | 3335 | C | 新康橫斷 |
|
布拉克桑山 | 3036 | C |
| |
卓社大山 | 3343 | C | 干卓萬橫斷 |
|
干卓萬山 | 3282 | C |
| |
火山 | 3257 | C |
| |
牧山 | 3239 | C |
| |
大雪山 | 3529 | C | 雪山西稜 |
|
頭鷹山 | 3508 | C |
| |
火石山 | 3308 | C |
| |
中雪山 | 3172 | A |
|
|
雪山北峰 | 3702 | C+ | 聖稜線縱走 |
|
太魯閣大山 | 3282 | C+ | 奇萊東稜 |
|
盤石山 | 3105 | C |
| |
帕托魯山 | 3100 | C |
| |
立霧主山 | 3069 | C |
| |
馬博拉斯山 | 3805 | C+ | 馬博橫斷 |
|
馬利加南山 | 3577 | C+ |
| |
馬西山 | 3429 | C+ |
| |
盆駒山 | 3163 | C+ |
| |
喀西帕南山 | 3220 | C+ |
| |
無明山 | 3449 | C+ | 北二段 |
|
鈴鳴山 | 3240 | B | 2021.04.18 | |
閂山 | 3167 | A | 2021.04.17 | |
甘薯峰 | 3156 | C+ |
| |
東郡大山 | 3487 | C+ | 南三段 |
|
東巒大山 | 3360 | C+ |
| |
丹大山 | 3240 | C |
| |
無雙山 | 3222 | C+ |
| |
內嶺爾山 | 3204 | C |
| |
義西請馬至山 | 3179 | C+ |
|
|
0 留言